<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ</title>
	<atom:link href="http://www.solardir.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solardir.info</link>
	<description>энергия солнца и другие альтернативные источники</description>
	<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 13:41:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Энергия ветра</title>
		<link>http://www.solardir.info/31.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 16:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[батарея]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветродвигатель]]></category>

		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[В поисках альтернативных источников энергии во&#160;многих странах немало внимания уделяет ветроэнергетике. Ветер служил человечеству в&#160;течение тысячелетий, обеспечивая энергию для&#160;парусных судов, для&#160;размола зерна и&#160;перекачивания воды.
В настоящее время главное место занимает производство электроэнергии. Уже&#160;сегодня в&#160;Дании ветроэнергетика покрывает около 2% потребностей страны в&#160;электроэнергии.
В США&#160;на нескольких станциях работает около 17&#160;тысяч витроагрегатив общей мощностью до&#160;1500 Мвт. Ветроэнергетические устройства выпускаются не&#160;только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>На Ладожском озере может появиться ловушка для ветров</title>
		<link>http://www.solardir.info/30.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/30.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[парус]]></category>

		<category><![CDATA[поток]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Разработана инновационная установка, позволяющая более эффективно использовать энергию ветра. Сейчас обсуждается возможность ее&#160;строительства на&#160;берегу Ладожского озера.
Новую установку для&#160;использования энергии ветра, которая, как&#160;предполагается, может быть эффективнее, чем&#160;обычные ветряные энергетические установки, разработал основатель лондонского архитектурно-проектного бюро Chetwood Associates  Лори Четвуд.  Ветер в&#160;такой установке будет идти не&#160;через ротор турбины, а&#160;вокруг нее.
Инновационность проекта в&#160;том, что&#160;к плотине для&#160;ветра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/30.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нефтяную иглу ветром сдуло</title>
		<link>http://www.solardir.info/28.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/28.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ветерок способен завоевать 20&#160;процентов энергетики.Министерство энергетики США&#160;опубликовало отчет, в&#160;котором утверждается, что&#160;к 2030 году использование энергии ветра сможет покрыть потребность страны в&#160;электроэнергии на&#160;20 процентов.
Отчет составлен объединенными усилиями министерства, нескольких исследовательских лабораторий и&#160;целого ряда промышленных предприятий. Авторы показывают, что, увеличивая долю ветряной энергетики, можно значительно уменьшить выбросы углекислого газа в&#160;атмосферу.
К 2030 году можно будет &#171;сэкономить&#187; 7,6 гигатонны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/28.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нано-кожа для&#160;зданий&#160;&#8212; нестандартное решение проблем экологии</title>
		<link>http://www.solardir.info/29.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[аккумулятор]]></category>

		<category><![CDATA[ветряк]]></category>

		<category><![CDATA[источник]]></category>

		<category><![CDATA[наноматериалы]]></category>

		<category><![CDATA[нанотехнология]]></category>

		<category><![CDATA[фотопленка]]></category>

		<category><![CDATA[фотоэлемент]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Так называемые &#171;зеленые идеи&#187; в&#160;настоящее время очень популярны, не&#160;только из-за многочисленной рекламы и&#160;заявлений, что&#160;экологично&#160;&#8212; значит модно, но&#160;и из-за того, что&#160;в скором будущем у&#160;человечества, возможно, не&#160;будет другого пути.
Большинство действующих и&#160;находящихся только на&#160;бумаге концептуальных проектов могут оказать действительно сильное положительное воздействие на&#160;экологию только в&#160;случае применения в&#160;большом масштабе, ведь их&#160;КПД сравнительно мал. Например, проблему получения возобновляемых и&#160;экологичных источников [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ВЕТЕР ПРОТИВ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ</title>
		<link>http://www.solardir.info/27.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/27.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветроустановока]]></category>

		<category><![CDATA[ветряк]]></category>

		<category><![CDATA[энергиия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[В Беларуси ветер дует практически 95% годового времени. Его&#160;среднегодовая скорость на&#160;территории страны изменяется от&#160;2,8 до&#160;4,5 м/с и&#160;только на&#160;отдельных возвышенностях она&#160;превышает 5&#160;м/с.
 Виктор Юшко разработал такую конструкцию лопасти ветроустановки, которая позволяет улавливать слабые и&#160;тихие ветра со&#160;скоростью 1&#8212;5 м/с, обеспечивать работу ветровой турбины со&#160;снижением номинальной расчетной скорости ветра до&#160;1&#8212;5 м/с в&#160;зависимости от&#160;единичной мощности ветряка и&#160;удержание номинального режима [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/27.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Энергетическая компания &#171;Iberdrola SA»</title>
		<link>http://www.solardir.info/26.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/26.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[молоко]]></category>

		<category><![CDATA[отопление]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Чистая прибыль второй по&#160;величине испанской энергетической компании &#171;Iberdrola SA&#187; в&#160;2007 г.&#160;выросла на&#160;42%&#160;&#8212; до&#160;2,35 млрд евро по&#160;сравнению с&#160;1,66 млрд евро в&#160;2006 г.
&#160; Показатель EBITDA за&#160;указанный период вырос на&#160;42%&#160;&#8212; с&#160;3,89 млрд евро до&#160;5,54 млрд евро. Выручка за&#160;отчетный период выросла на&#160;59%&#160;&#8212; с&#160;11 млрд евро до&#160;17,5 млрд долл. Такие данные содержатся в&#160;опубликованном отчете компании.
Результаты финансовой деятельности компании оказались выше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/26.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Энергия ветра и&#160;солнца: экологически безопасно и&#160;экономически выгодно</title>
		<link>http://www.solardir.info/25.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/25.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[гелионагреватель]]></category>

		<category><![CDATA[гелиоопреснитель]]></category>

		<category><![CDATA[гелиотеплица]]></category>

		<category><![CDATA[геотерма]]></category>

		<category><![CDATA[солнце]]></category>

		<category><![CDATA[тепло]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<category><![CDATA[электричество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Туркменистан известен в&#160;мире как&#160;один из&#160;ведущих экспортеров углеводородного сырья, как&#160;страна, где&#160;стремительно развивается энергетика. 
Вместе с&#160;тем, мы&#160;можем и&#160;должны поставить на&#160;службу народу технологии использования энергии ветра и&#160;солнца. 
Потенциал возобновляемых источников энергии в&#160;Туркменистане чрезвычайно велик. Как&#160;показывают исследования, солнечная энергия на&#160;территории нашей страны измеряется астрономическими цифрами, составляющими миллиарды тонн условноготоплива в&#160;год. Это&#160;объясняется географическими и&#160;климатическими особенностями. Так, продолжительность светового дня&#160;в июле [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/25.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Белорусский ветер принесёт пользу</title>
		<link>http://www.solardir.info/22.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветрогенератор]]></category>

		<category><![CDATA[ветроустановка]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[гелиостанция]]></category>

		<category><![CDATA[инфразвук]]></category>

		<category><![CDATA[источник]]></category>

		<category><![CDATA[парус]]></category>

		<category><![CDATA[флаттер]]></category>

		<category><![CDATA[электростанция]]></category>

		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель лаборатории &#171;Пульсар&#187; научно-исследовательского сектора БрГТУ В.&#160;С. Северянин практически всё&#160;своё время посвящает поиску новых возможностей извлечения энергии из&#160;возобновляющихся природных источников&#160;&#8212; солнца, ветра и&#160;воды. 
О&#160;его проекте белорусской гелиостанции &#171;РСГ&#187; уже&#160;писала (&#8470;&#160;25, 6&#160;июля 2007 года). Теперь же&#160;учёный поделился своими наработками в&#160;сфере ветроэнергетики.
Всерьёз об&#160;использовании энергии ветра в&#160;экономике на&#160;Западе задумались во&#160;время мирового энергетического кризиса второй половины 70-х годов. Когда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/22.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Не боритесь с&#160;ветряными мельницами</title>
		<link>http://www.solardir.info/24.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветроэнергетика]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<category><![CDATA[энергосбережение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ветроэнергетика обеспечивает ныне более 10&#160;миллионов домов в&#160;37 странах мира. Лидерами в&#160;использовании энергии ветра являются Германия, США, Испания, Дания, Италия и&#160;Нидерланды. 
Развивать восстанавливаемые источники энергии (в дальнейшем&#160;&#8212; ВИЭ) на&#160;Западе было решено после нефтяного кризиса 1973 года, который воочию продемонстрировал угрозы и&#160;вызовы шаткого &#171;нефтяного мира&#187;. Тогда начался активный поиск новых ресурсов, которые не&#160;настолько как&#160;углеводородные подвластны спекуляциям и&#160;политическим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/24.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Все жилые дома Великобритании к 2020 году будут отапливаться энергией ветра</title>
		<link>http://www.solardir.info/21.html</link>
		<comments>http://www.solardir.info/21.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 11:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветер]]></category>

		<category><![CDATA[ветряк]]></category>

		<category><![CDATA[побережье]]></category>

		<category><![CDATA[турбина]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solardir.info/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Министр энергетики Великобритании Джон Хаттон представил журналистам планы строительства ветряных турбин у побережья Великобритании в ближайшее десятилетие и заявил, что к 2020 году каждый дом будет отапливаться и обогреваться энергией ветра.
УвеличитьОколо 7 тысяч ветряков будет построено в Британии. По словам министра, &#8220;сама природа велела Британии пользоваться энергией ветра&#8221;.
Джон Хаттон посетовал на высокую стоимость строительства ветряных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solardir.info/21.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
